<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tagesgeldkonten im Online-Praxistest</title>
	<atom:link href="http://www.blogfinanzen.de/2009/02/27/tagesgeldkonten-im-online-praxistest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/02/27/tagesgeldkonten-im-online-praxistest/</link>
	<description>Cleverer vorsorgen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Christoph Sanojka</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/02/27/tagesgeldkonten-im-online-praxistest/comment-page-1/#comment-4593</link>
		<dc:creator>Christoph Sanojka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=271#comment-4593</guid>
		<description>Die 1822direkt-Bank bietet momentan den h&#246;chsten Zinssatz unter den Tagesgeldkonten-Banken: http://www.finanzen-forum.net/tagesgeld-f5/vergleich-und-definition-tagesgeld-konten-t8.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1822direkt-Bank bietet momentan den h&#246;chsten Zinssatz unter den Tagesgeldkonten-Banken: <a href="http://www.finanzen-forum.net/tagesgeld-f5/vergleich-und-definition-tagesgeld-konten-t8.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.finanzen-forum.net/tagesgeld-f5/vergleich-und-definition-tagesgeld-konten-t8.html'></a><a href='http://www.finanzen-forum.net/tagesgeld-f5/vergleich-und-definition-tagesgeld-konten-t8.html'>http://www.finanzen-forum...-tagesgeld-konten-t8.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/02/27/tagesgeldkonten-im-online-praxistest/comment-page-1/#comment-4284</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=271#comment-4284</guid>
		<description>Leider sind mittlerweile die Zinsen schon wieder deutlich gefallen. Wer noch irgendwo 2 Prozent bekommt, kann sich gl&#252;cklich sch&#228;tzen. 
Ich denke mal, dass es noch einige Zeit dauert, bis wir wieder h&#246;here Zinsen sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider sind mittlerweile die Zinsen schon wieder deutlich gefallen. Wer noch irgendwo 2 Prozent bekommt, kann sich gl&#252;cklich sch&#228;tzen.<br />
Ich denke mal, dass es noch einige Zeit dauert, bis wir wieder h&#246;here Zinsen sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/02/27/tagesgeldkonten-im-online-praxistest/comment-page-1/#comment-4164</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=271#comment-4164</guid>
		<description>Die Credit Europe bietet momentan &#252;brigens auch noch 3,80% auf Tagesgeld, ab Mai 2009 dann noch 3,30%: http://www.crediteurope.de/fb/sites/de/de/consumer/savings/topinterest/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Credit Europe bietet momentan &#252;brigens auch noch 3,80% auf Tagesgeld, ab Mai 2009 dann noch 3,30%: <a href="http://www.crediteurope.de/fb/sites/de/de/consumer/savings/topinterest/index.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.crediteurope.de/fb/sites/de/de/consumer/savings/topinterest/index.html'></a><a href='http://www.crediteurope.de/fb/sites/de/de/consumer/savings/topinterest/index.html'>http://www.crediteurope.d...gs/topinterest/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/02/27/tagesgeldkonten-im-online-praxistest/comment-page-1/#comment-4163</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=271#comment-4163</guid>
		<description>Ich habe ein Tagesgeldkonto bei der &lt;a href=&quot;http://www.bankofscotland.de/magnoliaPublic/Brochureware/Kontofuehrung.html&quot;&gt;Bank of Scotland&lt;/a&gt; mit einem momentanen Zinssatz von 3,8% und kann mich nicht beklagen. Gerade was den Service angeht und auch das Online-Banking kann ich nur Gutes berichten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ein Tagesgeldkonto bei der <a href="http://www.bankofscotland.de/magnoliaPublic/Brochureware/Kontofuehrung.html">Bank of Scotland</a> mit einem momentanen Zinssatz von 3,8% und kann mich nicht beklagen. Gerade was den Service angeht und auch das Online-Banking kann ich nur Gutes berichten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeldkonten</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/02/27/tagesgeldkonten-im-online-praxistest/comment-page-1/#comment-4147</link>
		<dc:creator>Tagesgeldkonten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 06:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=271#comment-4147</guid>
		<description>[...] Informationen: Tagesgeldkonten - ideale Parkpl&#228;tze f&#252;r krisengebeutelte Anleger? Tagesgeldkonten im Online-Praxistest Speichern bei SEOFAVORITEN.DE - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen: Tagesgeldkonten &#8211; ideale Parkpl&#228;tze f&#252;r krisengebeutelte Anleger? Tagesgeldkonten im Online-Praxistest Speichern bei SEOFAVORITEN.DE &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

