<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogFinanzen &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.blogfinanzen.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogfinanzen.de</link>
	<description>Cleverer vorsorgen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Immer aktuelle Kurse &#8211; iPad zu gewinnen</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2010/07/05/immer-aktuelle-kurse-ipad-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2010/07/05/immer-aktuelle-kurse-ipad-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[linktipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Ob Sie die B&#246;rsenkurse am Morgen oder aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft und Politik abfragen, mit einem mobilen internetf&#228;higen Endger&#228;t sind Sie auch unterwegs immer auf dem aktuellsten Stand. Bei dem derzeitigen Sommerlochgewinnspiel vom Investor-Verlag, werden gleich drei iPads von Apple verlost. Sie k&#246;nnen durch drei Varianten am Gewinnspiel teilnehmen. Entweder Sie entscheiden sich f&#252;r eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Sie die B&#246;rsenkurse am Morgen oder aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft und Politik abfragen, mit einem mobilen internetf&#228;higen Endger&#228;t sind Sie auch unterwegs immer auf dem aktuellsten Stand. Bei dem derzeitigen Sommerlochgewinnspiel vom Investor-Verlag, werden gleich drei iPads von Apple verlost.<br />
Sie k&#246;nnen durch drei Varianten am Gewinnspiel teilnehmen. Entweder Sie entscheiden sich f&#252;r eine M&#246;glichkeit oder nehmen gleich alle drei wahr, um Ihre Gewinnchancen zu erh&#246;hen. Bei der einfachen Gewinnchance reicht schon ein Tweet bei Twitter. &#8220;Gef&#228;llt mir&#8221; bei Facebook anklicken und dies mit Ihren Freunden teilen, verdoppelt Ihre Gewinnchance. Und wenn Sie dann auch noch einen Blog-Eintrag erstellen, verdreifachen Sie diese. Die Aktion findet bis zum 1. August 2010 statt. Mehr Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: <a href="http://www.investor-verlag.de/geldanlage-strategie/ipad/">http://www.investor-verlag.de/geldanlage-strategie/ipad/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2010/07/05/immer-aktuelle-kurse-ipad-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertpapiere online handeln</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2010/06/03/wertpapiere-online-handeln/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2010/06/03/wertpapiere-online-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Sp&#228;testens jetzt wird es wieder Zeit, Wertpapiergesch&#228;fte in die Hand zu nehmen. Die Kurse am Aktienmarkt sind nach der Finanzkrise wieder gestiegen und versprechen Stabilit&#228;t. Auch wenn sie zwischendurch mal nach unten kletterten, ist die Tendenz weiterhin steigend. F&#252;r das eigene Handeln mit Wertpapieren ist es empfehlenswert eine Handelsplattform zu w&#228;hlen, die einfach zu verstehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sp&#228;testens jetzt wird es wieder Zeit, Wertpapiergesch&#228;fte in die Hand zu nehmen.<br />
Die Kurse am Aktienmarkt sind nach der Finanzkrise wieder gestiegen und versprechen Stabilit&#228;t. Auch wenn sie zwischendurch mal nach unten kletterten, ist die Tendenz weiterhin steigend.</p>
<p>F&#252;r das eigene Handeln mit Wertpapieren ist es empfehlenswert eine Handelsplattform zu w&#228;hlen, die einfach zu verstehen und zu bedienen ist. Die Abwicklung sollte problemlos m&#246;glich sein und die Orderpreise transparent und g&#252;nstig ausfallen. Au&#223;erdem sind Informationen f&#252;r die richtige Wahl der Anlage von entscheidender Bedeutung, denn ohne Informationen sind Chancen und Risiken einer Anlage nur schwer zu kalkulieren.</p>
<p>Der Online Broker der S Finanzgruppe bietet seinen Kunden Wertpapierhandel &#252;ber das Internet. Viele Hintergrundberichte und Analysen stehen dem Anleger vor der Wahl der richtigen Anlage zur Verf&#252;gung. Dort k&#246;nnen u.a. Aktien, Optionsscheine, Renten und Fonds gehandelt werden. </p>
<p>Zus&#228;tzlich erhalten die Kunden, auf die zum Handeln eingezahlten Gelder, einen stattlichen Tagesgeldzins von 1,75% p.a. Das f&#252;r die Transaktionen attraktiv verzinste Geld vermehrt sich somit auch ohne get&#228;tigte Anlagen. Neukunden erhalten als Bonus 100,- EUR Startguthaben extra zum Traden, welches innerhalb von 6 Monaten genutzt werden muss. Es lohnt sich also beim S Broker vorbeizuschauen!</p>
<p>Zins&#228;nderung: zum 01.07.2010 gibt es 1,5% p.a. Zinsen auf das Tagesgeldkonto. Der neue Zinssatz gilt f&#252;r Neu- und Bestandskunden.</p>
<p><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?15507065C629372505" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15507065C629372505T">Einfach traden mit dem Sparkassen Broker! Er&#246;ffnen Sie Ihr Depot mit kostenlosem Tagesgeldkonto noch heute!</a></p>
<p><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15507067C121716438T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?15507067C121716438" align="bottom" width="160" height="60" border="0" hspace="1" alt="Neukundenbanner 160x60"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2010/06/03/wertpapiere-online-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold zu gewinnen</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2010/03/23/gold-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2010/03/23/gold-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[linktipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Der Fr&#252;hling ist schon greifbar nah und lockt mit tollen Ausfl&#252;gen. Oft aber fehlt das Geld daf&#252;r. Wer jetzt seine Kasse auff&#252;llen m&#246;chte, kann am Goldbarren-Gewinnspiel vom Investor-Verlag teilnehmen und einen Goldbarren im Wert von 2.600 Euro gewinnen. Es lohnt sich also! Tippen Sie einfach den Goldkurs f&#252;r den 29. M&#228;rz in Euro je Unze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fr&#252;hling ist schon greifbar nah und lockt mit tollen Ausfl&#252;gen. Oft aber fehlt das Geld daf&#252;r. Wer jetzt seine Kasse auff&#252;llen m&#246;chte, kann am <a href="http://www.investor-verlag.de/geldanlage-strategie/gewinnspiel/">Goldbarren-Gewinnspiel</a> vom Investor-Verlag teilnehmen und einen Goldbarren im Wert von 2.600 Euro gewinnen. Es lohnt sich also! Tippen Sie einfach den Goldkurs f&#252;r den 29. M&#228;rz in Euro je Unze &#8211; auf zwei Nachkommastellen genau. Also z.B. 1102,58 Euro je Unze. Teilnahme-Schluss ist der 26. M&#228;rz 2010 (12:00 Uhr)! Zum Gewinnspiel und f&#252;r weitere Informationen einfach <a href="http://www.investor-verlag.de/geldanlage-strategie/gewinnspiel/">hier</a> klicken. Wir w&#252;nschen Ihnen viel Gl&#252;ck!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2010/03/23/gold-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Guten Dinge sind…</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2010/03/19/alle-guten-dinge-sind/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2010/03/19/alle-guten-dinge-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[drei! Genau drei Jahre sind jetzt vergangen, seitdem BlogFinanzen anfing das Internet mit aktuellen Tipps, Infos und Ratschl&#228;gen zu bereichern. Das folgende Video zeigt Ihnen, in welche Anlagen es sich lohnt zu investieren und in welche nicht &#8211; ein Thema &#252;ber das wir so noch nicht berichtet haben! Wie Dein Geld wirklich arbeitet from MUSCLEBEAVER [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>drei! Genau drei Jahre sind jetzt vergangen, seitdem BlogFinanzen anfing das Internet mit aktuellen Tipps, Infos und Ratschl&#228;gen zu bereichern. Das folgende Video zeigt Ihnen, in welche Anlagen es sich lohnt zu investieren und in welche nicht &#8211; ein Thema &#252;ber das wir so noch nicht berichtet haben! <img src='http://www.blogfinanzen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9754993&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9754993&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/9754993">Wie Dein Geld wirklich arbeitet</a> from <a href="http://vimeo.com/musclebeaver">MUSCLEBEAVER</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2010/03/19/alle-guten-dinge-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominiert f&#252;r den Finanzblog des Jahres 2010</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2010/02/18/nominiert-fuer-den-finanzblog-des-jahres-2010/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2010/02/18/nominiert-fuer-den-finanzblog-des-jahres-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblog]]></category>
		<category><![CDATA[smava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen wurden wieder sehr viele Blogs zum Thema Finanzen f&#252;r den &#8220;Finance Blog of the Year 2010&#8243; vorgeschlagen. Auf dem Online-Marktplatz f&#252;r Kredite &#8220;smava&#8221; findet dieser Contest schon zum zweiten mal statt. Aus der gro&#223;en Anzahl an Finanzblogs &#8211; darunter auch blogfinanzen.de &#8211; wurde eine Nominierung vorgenommen. Eine Experten-Jury wird aus den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smava.de"><a href="http://www.blogfinanzen.de/wp-content/uploads/2010/02/Blogwettbewerb_logo_180x180_2010_nominated.gif" target="_blank" title="Blogwettbewerb_logo_180x180_2010_nominated"><img src="http://www.blogfinanzen.de/wp-content/uploads/2010/02/Blogwettbewerb_logo_180x180_2010_nominated.gif" alt="Finance Blog of the Year 2010" align="left" width="180" height="180" class="attachment wp-att-825 " style=margin-right:15px /></a></a> </p>
<p>In den letzten Wochen wurden wieder sehr viele Blogs zum Thema Finanzen f&#252;r den &#8220;Finance Blog of the Year 2010&#8243; vorgeschlagen. Auf dem Online-Marktplatz f&#252;r Kredite &#8220;<a href="http://www.smava.de">smava</a>&#8221; findet dieser Contest schon zum zweiten mal statt. Aus der gro&#223;en Anzahl an Finanzblogs &#8211; darunter auch blogfinanzen.de &#8211; wurde eine Nominierung vorgenommen. Eine <a href="http://www.smava.de/Servicenavigation+2084+2637+2816+Finance-Blog-of-the-Year-2010---Jury.html">Experten-Jury</a> wird aus den nominierten Finanzblogs 15 f&#252;r die Abstimmung ausw&#228;hlen. Und Blogfinanzen ist unter den nominierten Blogs! <img src='http://www.blogfinanzen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2010/02/18/nominiert-fuer-den-finanzblog-des-jahres-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smava sucht den Finance Blog oft the Year 2010</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2010/02/04/smava-sucht-den-finance-blog-oft-the-year-2010/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2010/02/04/smava-sucht-den-finance-blog-oft-the-year-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[smava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es wieder soweit. Die f&#252;hrende P2P-Lending-Plattform smava sucht den &#8220;Finance Blog oft the Year 2010&#8243;. Bei der letzten Wahl wurden 47 Finanz-Blogs vorgeschlagen, aus denen die Experten-Jury 15 Blogs nominierte. Und wir waren dabei! Hoffentlich k&#246;nnen wir uns auch dieses Jahr wieder unter den vielen vorgeschlagenen Finanz-Blogs durchsetzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogfinanzen.de/wp-content/uploads/2010/02/Blogwettbewerb_logo_180x180_2010.gif" target="_blank" title="Finance Blog of the Year 2010"><img src="http://www.blogfinanzen.de/wp-content/uploads/2010/02/Blogwettbewerb_logo_180x180_2010.gif" alt="Finance Blog of the Year 2010" align="left" width="180" height="160" class="attachment wp-att-756 " style=margin-right:15px /></a>Nun ist es wieder soweit. Die f&#252;hrende P2P-Lending-Plattform <a href="http://www.smava-blog.de/">smava</a> sucht den &#8220;Finance Blog oft the Year 2010&#8243;. Bei der letzten Wahl wurden 47 Finanz-Blogs vorgeschlagen, aus denen die Experten-Jury 15 Blogs nominierte. Und wir waren dabei! Hoffentlich k&#246;nnen wir uns auch dieses Jahr wieder unter den vielen vorgeschlagenen Finanz-Blogs durchsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2010/02/04/smava-sucht-den-finance-blog-oft-the-year-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;nderungen im Jahr 2010</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2010/01/13/aenderungen-im-jahr-2010/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2010/01/13/aenderungen-im-jahr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser von BlogFinanzen.de, wir bedanken uns f&#252;r Ihre Treue und w&#252;nschen Ihnen f&#252;r das neue Jahr alles Gute und weiterhin viel Freude mit unseren Beitr&#228;gen. Das so genannte B&#252;rgerentlastungsgesetz, das ab diesem Jahr in Kraft tritt, bringt vielen Berufst&#228;tigen mehr Geld in ihr Portemonnaie. Durch einen g&#252;nstigeren Steuertarif und durch h&#246;here absetzbare Beitr&#228;ge f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Leser von BlogFinanzen.de, wir bedanken uns f&#252;r Ihre Treue und w&#252;nschen Ihnen f&#252;r das neue Jahr alles Gute und weiterhin viel Freude mit unseren Beitr&#228;gen. </p>
<p>Das so genannte <a href="http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/Buergerinnen__und__Buerger/Arbeit__und__Steuererklaerung/003__FAQ__Buergerentlastungsgesetz.html">B&#252;rgerentlastungsgesetz</a>, das ab diesem Jahr in Kraft tritt, bringt vielen Berufst&#228;tigen mehr Geld in ihr Portemonnaie. Durch einen g&#252;nstigeren Steuertarif und durch h&#246;here absetzbare Beitr&#228;ge f&#252;r die Kranken- und Pflegeversicherung, freut sich in diesem Jahr auch das Konto.<br />
Gesetzlich Krankenversicherte k&#246;nnen den Basisschutz f&#252;r die Gesundheit als Sonderausgabe absetzen. Extraleistungen, wie zum Beispiel das Krankengeld, fallen nicht darunter. Versicherte k&#246;nnen <a href="http://www.test.de/themen/steuern-recht/test/-Steueraenderungen-2010/1798094/1798094/1803415/">ab diesem Jahr</a> vom jetzigen H&#246;chstbeitrag f&#252;r die Krankenversicherung von 3.483,90 Euro (f&#228;llig bei einem Bruttogehalt ab 44.100 Euro) noch 3.344,54 Euro im Jahr absetzen. Erg&#228;nzend mit der Pflegeversicherung erh&#246;ht sich dieser Betrag f&#252;r Arbeitnehmer mit Kindern auf 3.775 Euro. Weil Kinderlose mehr f&#252;r die gesetzliche Pflegeversicherung ausgeben, betr&#228;gt der zus&#228;tzliche Wert f&#252;r Arbeitnehmer ohne Kinder sogar 3 885 Euro. </p>
<p>Kosten f&#252;r Haftpflicht-, Unfallversicherungen und &#228;hnliche Policen k&#246;nnen zus&#228;tzlich abgerechnet werden, wenn wenig f&#252;r die Kranken- und Pflegeversicherung ausgegeben wurde und damit die H&#246;chstgrenze nicht &#252;berschritten wird. Interessante Details zu diesem Thema zeigt diese <a href="http://www.test.de/themen/steuern-recht/test/-Steueraenderungen-2010/1798094/1798094/1803415/1803426/">&#220;bersichtstabelle</a> von Stiftung Warentest. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2010/01/13/aenderungen-im-jahr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein dickes Dankesch&#246;n an Sie!</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/22/ein-dickes-dankeschoen-an-sie/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/22/ein-dickes-dankeschoen-an-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende des Jahres m&#246;chten wir die Gelegenheit nutzen, uns f&#252;r Ihre Leser-Treue zu bedanken und Ihnen und Ihrer Familie eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr zu w&#252;nschen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ende des Jahres m&#246;chten wir die Gelegenheit nutzen, uns f&#252;r Ihre Leser-Treue zu bedanken und Ihnen und Ihrer Familie eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr zu w&#252;nschen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/22/ein-dickes-dankeschoen-an-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-F&#246;rderung f&#252;r 2007 – Antrag nicht vergessen</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/21/riester-foerderung-fuer-2007-antrag-nicht-vergessen/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/21/riester-foerderung-fuer-2007-antrag-nicht-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31.12. haben Sie noch Zeit den &#8220;Antrag auf Altersvorsorgezulage&#8221; f&#252;r das Jahr 2007 einzureichen &#8211; sonst verf&#228;llt der Anspruch. Die Zulagen f&#252;r den Riester-Vertrag erhalten Sie f&#252;r ein bestimmtes Jahr, wenn Sie den Antrag bis Ende des &#252;bern&#228;chsten Jahres einreichen. Also l&#228;uft die Frist f&#252;r die Zulage des Jahres 2007 Ende 2009 aus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 31.12. haben Sie noch Zeit den &#8220;<a href="http://www.bzst.bund.de/003_menue_links/012_altersvorsorge/103_formulare/index.html">Antrag auf Altersvorsorgezulage</a>&#8221; f&#252;r das Jahr 2007 einzureichen &#8211; sonst verf&#228;llt der Anspruch. Die Zulagen f&#252;r den <a href="http://www.blogfinanzen.de/2009/02/04/riester-rente-abschluss-und-vertriebskosten-sparen/ ">Riester-Vertrag</a> erhalten Sie f&#252;r ein bestimmtes Jahr, wenn Sie den Antrag bis Ende des &#252;bern&#228;chsten Jahres einreichen. Also l&#228;uft die Frist f&#252;r die Zulage des Jahres 2007 Ende 2009 aus. Umso fr&#252;her Sie den Antrag f&#252;r die Zulagen einreichen, desto fr&#252;her wird die Zulage Ihrem Riester-Vertrag gutgeschrieben und damit auch verzinst.<br />
Einfacher geht es, wenn Sie am so genannten Dauerzulageverfahren teilnehmen. Mit dem <a href="http://www.dauerzulagenantrag.de/2.html">Dauerzulagenantrag</a> entfallen die j&#228;hrlichen Angaben, weil damit die Zulagen automatisch beantragt werden. Das notwendige Formular kann bei der Versicherung, Bank oder Fondsgesellschaft besorgt werden, wo der Riester-Vertrag abgeschlossen wurde. Nur wenn sich die Lebensumst&#228;nde (bspw. Schritt in die Selbst&#228;ndigkeit, Geburt eines Kindes, &#196;nderung der Einkommensh&#246;he bei bestimmten Einkommensarten) &#228;ndern, muss der Anbieter informiert werden. </p>
<p>Denken Sie aber daran, dass eine &#196;nderung der Lebensumst&#228;nde oder des Einkommens meist eine &#196;nderung des Mindestbeitrages mit sich bringt und deshalb auch der <a href="http://www.blogfinanzen.de/2009/04/29/riester-vertrag-optimale-foerderung/">Beitrag Ihres Riester-Vertrages</a> angepasst werden muss, um weiterhin die volle F&#246;rderung zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/21/riester-foerderung-fuer-2007-antrag-nicht-vergessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transaktionen ab einem Euro</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/17/transaktionen-ab-einem-euro/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/17/transaktionen-ab-einem-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anleger scheuen Anlagen in Aktien oder in andere Investments aufgrund der Transaktionskosten und dem Risiko alles zu verlieren. Jetzt gibt es eine Microbrokerage-Plattform mit der schon ab einem Euro Transaktionen online get&#228;tigt werden k&#246;nnen. Mit dem Onlinedienst ibrokr.de k&#246;nnen Anleger mit geringen H&#252;rden Finanzinstrumente erwerben, deren Gewinn oder Verlust in wenigen Minuten realisiert wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Anleger scheuen Anlagen in Aktien oder in andere Investments aufgrund der Transaktionskosten und dem Risiko alles zu verlieren. Jetzt gibt es eine Microbrokerage-Plattform mit der schon ab einem Euro Transaktionen online get&#228;tigt werden k&#246;nnen. Mit dem Onlinedienst <a href="http://www.ibrokr.de">ibrokr.de</a> k&#246;nnen Anleger mit geringen H&#252;rden Finanzinstrumente erwerben, deren Gewinn oder Verlust in wenigen Minuten realisiert wird.</p>
<p><strong>&#196;hnliche Artikel</strong><br />
<a href=" http://www.blogfinanzen.de/2009/04/22/fonds-guenstig-erwerben/">Fonds g&#252;nstig erwerben</a><br />
<a href="http://www.blogfinanzen.de/2009/02/16/aktien-handeln-wie-die-profis/">Aktien handeln wie die Profis</a><br />
<a href="http://www.blogfinanzen.de/2009/05/07/aktienanlage-tipps-aus-boersen-communitys/">Aktienanlage: Tipps aus B&#246;rsen-Communitys</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/17/transaktionen-ab-einem-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

