<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogFinanzen &#187; Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.blogfinanzen.de/category/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogfinanzen.de</link>
	<description>Cleverer vorsorgen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Neue Immobilien zur Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2011/04/08/neue-immobilien-zur-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2011/04/08/neue-immobilien-zur-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien als Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien als Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage in Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Das Bewusstsein der Menschen, dass die private Altersvorsorge notwendig ist, da die Rente im Alter kaum ausreichen d&#252;rfte, um den gewohnten Lebensstandard zu erhalten, nimmt immer mehr zu. Immobilien gelten seit jeher als ideale Kapitalanlage zur Altersvorsorge. Bei der Entscheidung, neue Immobilien oder ein Haus zu kaufen, spielt der Standort eine sehr wichtige Rolle, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bewusstsein der Menschen, dass die private Altersvorsorge notwendig ist, da die Rente im Alter kaum ausreichen d&#252;rfte, um den gewohnten Lebensstandard zu erhalten, nimmt immer mehr zu. Immobilien gelten seit jeher als ideale Kapitalanlage zur Altersvorsorge. Bei der Entscheidung, neue Immobilien oder ein Haus zu kaufen, spielt der Standort eine sehr wichtige Rolle, denn eine perfekt ausgebaute Infrastruktur wirkt sich entsprechend auf die Steigerung der Grundst&#252;ckspreise aus. <a href="http://www.muenchenbau.com/objekte.html">Aktuelle Projekte von M&#252;nchenbau</a> befinden sich in bester Lage an optimalen Standorten, um in neue Immobilien als Kapitalanlage und Altersvorsorge zu investieren.</p>
<p><strong>Neue Immobilien als Eigenheim und Altersvorsorge</strong><br />
F&#252;r die Entscheidung zu einer Kapitalanlage in Immobilien kann ein Eigenheim ebenso in Frage kommen, wie ein Haus, das vermietet wird. Im Hinblick auf die Immobilienfinanzierung, f&#252;r die die Zinsen momentan noch relativ niedrig sind, kann nat&#252;rlich mit Wohn-Riester zus&#228;tzlich profitiert werden, wenn die Hausbesitzer eine Immobilie als Eigenheim erwerben. Dadurch kann mit Hilfe der staatlichen F&#246;rderung die Immobilienfinanzierung leichter getilgt werden.</p>
<p><strong>Kapitalanlage in Immobilien zur Vermietung</strong><br />
Bei der Entscheidung, Immobilien oder ein Haus zu kaufen und diese zu vermieten, tragen die Mietzahlungen der <a href="http://www.mieterbund.de/">Mieter</a> zur Abzahlung der Immobilienfinanzierung bei. Die Immobilien als Altersvorsorge und Kapitalanlage tragen sich dadurch von selbst und wenn diese sich an einem idealen Standort in bester Lage befinden, kann sp&#228;ter auch ein entsprechender Wiederverkaufswert erzielt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2011/04/08/neue-immobilien-zur-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile der Riesterrente gegen&#252;ber der R&#252;rup Rente</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2011/03/24/vorteile-der-riesterrente-gegenueber-der-ruerup-rente/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2011/03/24/vorteile-der-riesterrente-gegenueber-der-ruerup-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riesterrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Die Riesterrente ist eine staatliche gef&#246;rderte Rente und gleichzeitig f&#252;r die private Altersvorsorge wichtig. Wer von der staatlichen F&#246;rderung profitieren m&#246;chte, der sollte sich immer f&#252;r die Riester und nicht die R&#252;rup Rente entscheiden, denn diese ist staatlich gef&#246;rdert. Mit der Riesterrente wird man eine garantierte monatliche Rente haben, und zwar ein leben lang. Dadurch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Riesterrente ist eine staatliche gef&#246;rderte Rente und gleichzeitig f&#252;r die private Altersvorsorge wichtig. Wer von der staatlichen F&#246;rderung profitieren m&#246;chte, der sollte sich immer f&#252;r die Riester und nicht die R&#252;rup Rente entscheiden, denn diese ist staatlich gef&#246;rdert. Mit der Riesterrente wird man eine garantierte monatliche Rente haben, und zwar ein leben lang. Dadurch, dass die <a href="http://www.riesterrente-info.de/">Riesterrente</a> zudem auch staatlich geregelt ist, ist sie risikoarm und man kann durch Zulangen und Steuervorteile profitieren. Sollte der Versicherte sterben, dann hat der Partner hier den Vorteil, dass er die Auszahlungen bekommt.<br />
Ein weiterer Vorteil der Riesterrente gegen&#252;ber der R&#252;rup Rente ist der, dass hier beim Start der Auszahlungsphase vom angelegten Kapital bis zu 30 Prozent entnommen und f&#252;r die freie Verf&#252;gung genutzt werden. Auch vorteilhaft ist hier, dass bei Eheleiten die staatliche F&#246;rderung beiden Ehepartnern zusteht, selbst wenn nur einer von ihnen in den gef&#246;rderten Personenkreis geh&#246;rt. </p>
<p><strong>Wer ist Riesterrenten berechtigt?</strong><br />
Jeder, der in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist, ist auch berechtigt, die Riesterrente zu beantragen. Auch Beamte haben die M&#246;glichkeit, diese Altersvorsorge in Anspruch zu nehmen. Die R&#252;rup Rente hingegen ist mehr f&#252;r Selbstst&#228;ndige und sehr gute Verdiener geeignet, denn sie k&#246;nnen hier von der Steuerf&#246;rderung profitieren. Der Vorteil der Riesterrente f&#252;r jene, die ein eher kleines Gehalt haben, ist demnach attraktiver, weil vom Steuervorteil, wie bei der R&#252;rup Rente, nicht profitiert werden kann, allerdings von der staatlichen F&#246;rderung. </p>
<p><strong>Ein wesentlicher Vorteil der Riesterrente</strong><br />
Die <a href="http://www.riesterrente-info.de/riester-vergleich/">Riesterrente</a> hat gegen&#252;ber der R&#252;rup Rente einen ganz wesentlichen Vorteil, denn mit der Rentenphase m&#252;ssen nicht, wie bei der R&#252;rup Rente, die Rentenbetr&#228;ge versteuert werden. Somit hebt sich der steuerliche Vorteil bei der R&#252;rup Rente schnell wieder auf. Bei der Riester gibt es einen Steuerfreibetrag, der bei j&#228;hrlich 2100 Euro liegt. </p>
<p>Die Riesterrente ist eine gute Altersvorsorge und Absicherung, die durch die immer geringer werdende gesetzlichen Rente, schon fast ein muss ist.<br />
<em>Gastbeitrag</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2011/03/24/vorteile-der-riesterrente-gegenueber-der-ruerup-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-F&#246;rderung f&#252;r 2007 – Antrag nicht vergessen</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/21/riester-foerderung-fuer-2007-antrag-nicht-vergessen/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/21/riester-foerderung-fuer-2007-antrag-nicht-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31.12. haben Sie noch Zeit den &#8220;Antrag auf Altersvorsorgezulage&#8221; f&#252;r das Jahr 2007 einzureichen &#8211; sonst verf&#228;llt der Anspruch. Die Zulagen f&#252;r den Riester-Vertrag erhalten Sie f&#252;r ein bestimmtes Jahr, wenn Sie den Antrag bis Ende des &#252;bern&#228;chsten Jahres einreichen. Also l&#228;uft die Frist f&#252;r die Zulage des Jahres 2007 Ende 2009 aus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 31.12. haben Sie noch Zeit den &#8220;<a href="http://www.bzst.bund.de/003_menue_links/012_altersvorsorge/103_formulare/index.html">Antrag auf Altersvorsorgezulage</a>&#8221; f&#252;r das Jahr 2007 einzureichen &#8211; sonst verf&#228;llt der Anspruch. Die Zulagen f&#252;r den <a href="http://www.blogfinanzen.de/2009/02/04/riester-rente-abschluss-und-vertriebskosten-sparen/ ">Riester-Vertrag</a> erhalten Sie f&#252;r ein bestimmtes Jahr, wenn Sie den Antrag bis Ende des &#252;bern&#228;chsten Jahres einreichen. Also l&#228;uft die Frist f&#252;r die Zulage des Jahres 2007 Ende 2009 aus. Umso fr&#252;her Sie den Antrag f&#252;r die Zulagen einreichen, desto fr&#252;her wird die Zulage Ihrem Riester-Vertrag gutgeschrieben und damit auch verzinst.<br />
Einfacher geht es, wenn Sie am so genannten Dauerzulageverfahren teilnehmen. Mit dem <a href="http://www.dauerzulagenantrag.de/2.html">Dauerzulagenantrag</a> entfallen die j&#228;hrlichen Angaben, weil damit die Zulagen automatisch beantragt werden. Das notwendige Formular kann bei der Versicherung, Bank oder Fondsgesellschaft besorgt werden, wo der Riester-Vertrag abgeschlossen wurde. Nur wenn sich die Lebensumst&#228;nde (bspw. Schritt in die Selbst&#228;ndigkeit, Geburt eines Kindes, &#196;nderung der Einkommensh&#246;he bei bestimmten Einkommensarten) &#228;ndern, muss der Anbieter informiert werden. </p>
<p>Denken Sie aber daran, dass eine &#196;nderung der Lebensumst&#228;nde oder des Einkommens meist eine &#196;nderung des Mindestbeitrages mit sich bringt und deshalb auch der <a href="http://www.blogfinanzen.de/2009/04/29/riester-vertrag-optimale-foerderung/">Beitrag Ihres Riester-Vertrages</a> angepasst werden muss, um weiterhin die volle F&#246;rderung zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/21/riester-foerderung-fuer-2007-antrag-nicht-vergessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester Rente &#8211; Grundlagen</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/14/riester-rente-grundlagen/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/14/riester-rente-grundlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzlichen Renten sinken seit Jahren, oftmals reichen sie nicht mehr aus, um im Alter einen annehmbaren Lebensstandard halten zu k&#246;nnen. Umso wichtiger wird die so genannte „dritte S&#228;ule“ der Altersvorsorge, n&#228;mlich die private. Ein wichtiges Instrument ist die staatlich gef&#246;rderte Riester-Rente. Zus&#228;tzlich zu dem Verm&#246;gen, das man selbst anspart, bekommt man bei dieser Rente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gesetzlichen Renten sinken seit Jahren, oftmals reichen sie nicht mehr aus, um im Alter einen annehmbaren Lebensstandard halten zu k&#246;nnen. Umso wichtiger wird die so genannte „dritte S&#228;ule“ der Altersvorsorge, n&#228;mlich die private. Ein wichtiges Instrument ist die staatlich gef&#246;rderte <a href="http://www.finanzen.de/riester-rente.html" alt="Informationen und Vergleiche zum Thema Riester-Rente">Riester-Rente</a>. Zus&#228;tzlich zu dem Verm&#246;gen, das man selbst anspart, bekommt man bei dieser Rente auch noch j&#228;hrliche Zulagen vom Staat. Deren H&#246;he h&#228;ngt von einigen Faktoren ab, wie beispielsweise der Anzahl der Kinder. Neben den Zulagen gibt es auch noch steuerliche Verg&#252;nstigungen, die sich auf die Rendite auswirken. Grunds&#228;tzlich eignet sich die Riester Rente f&#252;r jeden, aber je j&#252;nger man beim Abschluss ist und je mehr man monatlich einzahlen kann, desto h&#246;her wird nat&#252;rlich auch die <a href="http://www.rente.com" alt="Informationen und Vergleiche zum Thema Rente">Rente</a>. </p>
<p>Junge Sparer bekommen, wenn sie beim Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unter 25 Jahre alt sind, sogar noch einmal 200 Euro geschenkt. Die Beitr&#228;ge der Riester-Rente sind sehr variabel und k&#246;nnen problemlos der aktuellen finanziellen Situation angepasst werden. Zwar m&#252;ssen &#252;ber das Jahr gesehen mindestens 4% des Brutto-Vorjahreseinkommens eingezahlt werden, allerdings inklusive der Zuzahlung vom Staat. Die Belastung f&#252;r die eigene Tasche ist also sehr gering. Das selbst eingezahlte Geld sowie die staatlichen Zulagen sind bei der Riester Rente garantiert, werden also auf jeden Fall ausgezahlt.<br />
<em><br />
Gastbeitrag von Robert Klein</em></p>
<p><strong>&#196;hnliche Artikel</strong><br />
<a href="http://www.blogfinanzen.de/2009/02/04/riester-rente-abschluss-und-vertriebskosten-sparen/">Riester-Rente: Abschluss- und Vertriebskosten sparen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2009/12/14/riester-rente-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester Rente: Umsonst f&#252;r das Alter sparen?</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/09/30/riester-rente-umsonst-fuer-das-alter-sparen/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2009/09/30/riester-rente-umsonst-fuer-das-alter-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungslücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen sind nach den Diskussionen um die Anrechnung der Riester-Rente auf die Grundsicherung verunsichert. Klar, wenn jahrelang flei&#223;ig in die Riester-Versicherung eingezahlt wird und sich dann herausstellt, dass der Verzicht auf die monatliche Einzahlungssumme umsonst war. Vor dem Abschluss der Riester-Versicherung stellt sich deshalb die Frage: Fallen meine Alterseink&#252;nfte so gering aus, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen sind nach den Diskussionen um die Anrechnung der Riester-Rente auf die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grundsicherung_im_Alter_und_bei_Erwerbsminderung">Grundsicherung</a> verunsichert. Klar, wenn jahrelang flei&#223;ig in die Riester-Versicherung eingezahlt wird und sich dann herausstellt, dass der Verzicht auf die monatliche Einzahlungssumme umsonst war.</p>
<p>Vor dem Abschluss der Riester-Versicherung stellt sich deshalb die Frage: Fallen meine Alterseink&#252;nfte so gering aus, dass die Grundsicherung beansprucht werden muss und meine Riester-Rente darauf angerechnet wird? </p>
<p>Hierf&#252;r sind viele Faktoren ausschlaggebend. Beispielsweise muss das derzeitige Einkommen in der Zukunft weiterhin so gering ausfallen. Es darf keinen Partner geben, der „gut“ verdient. Und es darf auch kein privates Verm&#246;gen (&#252;ber das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schonverm%C3%B6gen">Schonverm&#246;gen</a>) vorhanden sein (bspw. durch eine Erbschaft oder einer Abfindung), das auf die Grundsicherung angerechnet werden kann. Die Grundsicherung betr&#228;gt derzeit 347 Euro plus Miete und Krankenversicherung, so dass rund 650 bis 700 Euro herauskommen. </p>
<p>Gerade Geringverdiener haben Bedenken privat vorzusorgen. Aber genau diese Zielgruppe kann von der Riester Rente am meisten profitieren. Die staatlichen Zulagen fallen bei Geringverdienern st&#228;rker ins Gewicht, so dass die F&#246;rderquote bis zu 90 Prozent betragen kann. Au&#223;erdem profitieren kinderreiche Haushalte. F&#252;r die volle staatliche Zulage betr&#228;gt der Mindestsparbeitrag ab diesem Jahr  4 Prozent des Vorjahresbruttoeinkommens abz&#252;glich der dem Riester-Sparer zustehenden Zulage.</p>
<p>Wenn ein Riester-Sparer 2008 ein Durchschnittseinkommen von etwa 20 000 Euro (brutto) verdient hat, sind 4 Prozent davon 800 Euro. Zieht man davon die Grundzulage in H&#246;he von 154 Euro ab, muss der Sparer nur 646 Euro im Jahr (52,83 Euro mtl.) einzahlen. Hat nun der Sparer Kinder verringert sich der zu entrichtende Beitrag noch einmal. Mit bspw. zwei vor 2008 geborenen Kindern reduziert sich der Sparbeitrag um jeweils 185 Euro. Dann sind nur noch 276 Euro (23 Euro monatlich) einzuzahlen. Die Zulage f&#252;r Kinder ab 2008 betr&#228;gt sogar 300 Euro. Um die volle Zulage zu erhalten, muss der komplette Eigenanteil in die Riester-Versicherung eingezahlt werden, sonst wird die Zulage nur anteilig gezahlt. Verdient jemand weniger als in diesem Beispiel, reicht ein kleinerer Eigenbeitrag aus. F&#246;rderberechtigte Sparer m&#252;ssen aber selber mindestens 60 Euro im Jahr, also 5 Euro im Monat, in die Versicherung einzahlen. </p>
<p>Je langfristiger ein Riester-Vertrag l&#228;uft, umso st&#228;rker macht sich der Zinseszinseffekt bemerkbar. Schon bei geringen monatlichen Einzahlungen k&#246;nnen f&#252;r den Rentenbeginn recht ordentliche Summen herauskommen. Au&#223;erdem kann der Sparer m&#246;glicherweise zus&#228;tzliche Steuervorteile sichern. Umso wichtiger ist es, sich einen guten &#220;berblick zu verschaffen und eine Beratung in Anspruch zu nehmen, um die F&#246;rderung nicht zu verschenken. </p>
<p>&#220;berpr&#252;fen Sie deshalb die H&#246;he Ihrer gesetzlichen Rente und wie hoch Ihre <a href=" http://www.blogfinanzen.de/2009/06/09/versorgungsluecke-im-alter/">Versorgungsl&#252;cke im Rentenalter</a> sein wird. Wir empfehlen die private Absicherung f&#252;r mehr Unabh&#228;ngigkeit. Im Renten-Alter kann die private Absicherung vor der Grundsicherung oder allgemein vor einer geringen gesetzlichen Rente sch&#252;tzen.<br />
<strong><br />
&#196;hnliche Artikel</strong><br />
<a href="<br />
http://www.blogfinanzen.de/2009/02/04/riester-rente-abschluss-und-vertriebskosten-sparen/">Riester-Rente: Abschluss und Vertriebskosten sparen</a></p>
<p><a href="<br />
http://www.blogfinanzen.de/2008/12/03/riester-foerderung-frist-fuer-die-beantragung-nicht-versaeumen/">Riester-F&#246;rderung: Frist f&#252;r die Beantragung nicht vers&#228;umen</a></p>
<p><a href="<br />
http://www.blogfinanzen.de/2008/10/23/riester-rente-200-euro-staatliche-abschlusspraemie/">Riester-Rente: 200 Euro staatliche Abschlusspraemie</a></p>
<p><a href="http://www.blogfinanzen.de/2008/12/18/riester-versicherung-die-richtige-entscheidung-treffen/">Riester-Versicherung: Die richtige Entscheidung treffen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2009/09/30/riester-rente-umsonst-fuer-das-alter-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente &#8211; Teil der privaten Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/06/30/riester-rente-teil-der-privaten-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2009/06/30/riester-rente-teil-der-privaten-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, etwas f&#252;r die private Altersvorsorge zu tun. In vielen Meldungen h&#246;rt man, dass die gesetzliche Altersvorsorge nicht mehr ausreicht, um einen gewissen Lebensstandard zu halten. Es wird immer h&#228;ufiger von den sogenannten 3 S&#228;ulen der Altersvorsorge gesprochen. Damit ist die gesetzliche, die betriebliche und die private [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, etwas f&#252;r die private Altersvorsorge zu tun. In vielen Meldungen h&#246;rt man, dass die gesetzliche Altersvorsorge nicht mehr ausreicht, um einen gewissen Lebensstandard zu halten. Es wird immer h&#228;ufiger von den sogenannten 3 S&#228;ulen der Altersvorsorge gesprochen. Damit ist die gesetzliche, die betriebliche und die private Altersvorsorge gemeint.<br />
Ein wichtiger Bestandteil der privaten Altersvorsorge ist die <a href="http://www.riester-rente.net">Riester-Rente</a>. Hierbei zahlt man einen gewissen Prozentsatz des Bruttoeinkommens in einen Versicherungsvertrag ein. Daf&#252;r bekommt man vom Staat eine j&#228;hrliche Zulage, die in den letzten Jahren immer wieder erh&#246;ht wurde.<br />
Die <a href="http://www.blogfinanzen.de/2009/04/29/riester-vertrag-optimale-foerderung/">Zulage</a> ist auch abh&#228;ngig vom Familienstand und der Anzahl der Kinder. Die Riester-Rente bringt auch steuerliche Vorteile mit sich. Somit kann mit der Riester-Rente eine nicht unbetr&#228;chtliche Rendite erzielt werden. Diese &#252;bersteigt die Rendite einer herk&#246;mmlichen Altersvorsorge bei weitem. Es ist daher jedem Arbeitnehmer und Beamten aber auch Hausfrauen angeraten, einen Vertrag hinsichtlich einer Riester-Rente abzuschlie&#223;en. Hierbei m&#252;ssen Versicherungen oder sonstige Sparvertr&#228;ge gew&#228;hlt werden, die der Staat als &#8220;riester-tauglich&#8221; eingestuft hat. Auf diese Weise kann mit staatlicher Hilfe und mit monatlich &#252;berschaubaren Beitr&#228;gen mit der Riester-Rente etwas f&#252;r die Altersvorsorge getan werden.<br />
Nachdem 2006 die Eigenheimzulage abgeschafft wurde, hat die gro&#223;e Koalition Anfang 2008 die “Wohn-Riester” beschlossen. Dadurch kann man die angesparte F&#246;rderung f&#252;r den Erwerb oder Bau einer Wohnimmoblile nutzen. Au&#223;erdem kann man Kredite, die f&#252;r den Bau oder Erwerb einer Wohnimmoblie aufgenommen wurden zur&#252;ckzahlen, sowie Anteile an Wohnbaugenossenschaften erwerben. Interessant zu wissen ist, dass man die Wohnimmobilie danach durchaus weiterverkaufen kann. Hinsichtlich Rendite und Beitr&#228;gen sollte ein Versicherungsvergleich durchgef&#252;hrt werden. Dann d&#252;rfte die optimale Riester-Rente gefunden werden.</p>
<p><em>Gastbeitrag der transparent-Gruppe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2009/06/30/riester-rente-teil-der-privaten-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versorgungsl&#252;cke im Alter</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/06/09/versorgungsluecke-im-alter/</link>
		<comments>http://www.blogfinanzen.de/2009/06/09/versorgungsluecke-im-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgerechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanzen.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Nach der aktuellen Studie &#8220;Altersvorsorge in der Finanzmarktkrise&#8221; des Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGovPsychonomics, die im Auftrag der Versicherungskammer Bayern durchgef&#252;hrt wurde, investiert die gro&#223;e Mehrheit der Deutschen (82 Prozent) durchschnittlich 130 Euro im Monat in private Vorsorgema&#223;nahmen. Acht Prozent planen sogar ihre Ausgaben f&#252;r die private Vorsorge zu erh&#246;hen, um die Versorgungsl&#252;cke im Alter zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der aktuellen Studie &#8220;<a href=" http://www.boerse-online.de/finanzen/aktuell/:Altersvorsorge:Rente-statt-Fritten/509465.html?nv=rss">Altersvorsorge in der Finanzmarktkrise</a>&#8221; des Marktforschungs- und Beratungsinstituts <a href="http://www.psychonomics.de/article/articleview/1604">YouGovPsychonomics</a>, die im Auftrag der Versicherungskammer Bayern durchgef&#252;hrt wurde, investiert die gro&#223;e Mehrheit der Deutschen (82 Prozent) durchschnittlich 130 Euro im Monat in private Vorsorgema&#223;nahmen. Acht Prozent planen sogar ihre Ausgaben f&#252;r die private Vorsorge zu erh&#246;hen, um die Versorgungsl&#252;cke im Alter zu schlie&#223;en.   </p>
<p>Kennen Sie Ihre Versorgungsl&#252;cke?<br />
Mit dem Vorsorgerechner von Stiftung Warentest kann die gew&#252;nschte Rente, die gew&#252;nschte Sparrate und die ewige Rente einfach kalkuliert werden. Zus&#228;tzlich kann mit dem  Inflationsrechner ermittelt werden, wie viel Ihr Geld im Ruhestand noch wert ist.<br />
Tipp: Beziehen Sie die Inflation in der Berechnung Ihrer Versorgungsl&#252;cke mit ein. Denn die Kaufkraft wird sich durch die j&#228;hrliche Inflation &#228;ndern. W&#228;hrend zum Beispiel die prognostizierte Versorgungsl&#252;cke im Ruhestand bei 400 Euro liegt, betr&#228;gt die Kaufkraft in 20 Jahren &#8211; bei einer j&#228;hrlichen Inflation von 1,5% &#8211; nur noch 296,99 Euro.<br />
Einige Beispiele zu Preis&#228;nderungen der letzten Jahre gibt es <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Zeitreihen/WirtschaftAktuell/Basisdaten/Content100/vpi101a,templateId=renderPrint.psml">hier</a>.<br />
Der Vorsorgerechner steht bei Stiftung Warentest <a href=" http://www.test.de/themen/versicherung-vorsorge/rechner/-Altersvorsorge/1159347/1159347/">kostenlos zum download</a> zur Verf&#252;gung. Viel Spa&#223; beim ausrechnen Ihrer Versorgungsl&#252;cke, aber bekommen Sie keinen Schreck. Tipps und wertvolle Informationen, wie Sie Ihre Versorgungsl&#252;cke im Alter schlie&#223;en, bekommen Sie selbstverst&#228;ndlich hier in diesem Blog. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogfinanzen.de/2009/06/09/versorgungsluecke-im-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Vertrag: optimale F&#246;rderung</title>
		<link>http://www.blogfinanzen.de/2009/04/29/riester-vertrag-optimale-foerderung/</link>
